Экономия пространства
благодаря более компактной конструкции по сравнению с другими типами редукторов той же номинальной мощности.
Надежность
благодаря зубчатым передачам с бесконечной усталостной прочностью по стандарту DIN 3990 (возможно исполнение с конечной усталостной прочностью).
Универсальность
благодаря сочетанию редукторов с модульной системой двигателей SEW-EURODRIVE DR...и соответствующими преобразователями частоты.
Скорость
с короткими сроками поставки благодаря сборке на месте и оптимизированным процессам.
Нагрузка распределяется на несколько планетарных шестерен, что обеспечивает значительно большую удельную мощность и, соответственно, меньшие габариты по сравнению с другими типами редукторов. Поэтому планетарные редукторы серии PKK идеально подходят для тяжелых условий эксплуатации, где требуется надежная, компактная конструкция и высокие передаточные числа.
Помимо таких конструктивных особенностей редуктора, как крепление фланце или крепление на лапах, универсальность такэе обеспечивает различия редукторов на входном и выходном валах. На выходе возможна установка сплошного вала со шпонкой и шлицевого цельного вала; также доступна модификация редуктора с полым валом со шлицами или полый вал со стяжной муфтой. На входном редукторе подключение двигателя осуществляется либо через полый вал, либо через адаптер двигателя. Доступ к модульной системе двигателей SEW-EURODRIVE с широкими возможностями, такими как тормоза и энкодеры, также предоставляет дополнительные возможности для конфигурации мотор-редуктора.
В таблице приведены номинальные крутящие моменты, рассчитанные на выносливость, и номинальные крутящие моменты с учетом коэффициента долговечности для отдельных передаточных чисел.
fLC = (Lh x n2) / 1000
Габарит | iex | Service life factor fLC | MN2 Lim Nm | ||||||||||
≤ 7.5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52.5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107.5 | ≥ 107.51) | |||
MN2 Nm | |||||||||||||
PPK.010 | 65.67 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | |||||||
71.37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
77.56 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
78.5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
84.29 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
85.37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
92.78 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
93.97 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
100.5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
102.1 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
109.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
112.4 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
118.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
120.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
130.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
146.5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
153.9 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
159.2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
167.3 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
173.0 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
175.2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
184.1 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
190.4 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
209.6 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
224.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
243.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
268.3 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
326.8 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
355.2 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
390.9 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 |
Ниже показан расширенный диапазон передаточных чисел с основным редуктором (двигателем):
Габарит | iEX | Service life factor fLC | MN2 Lim Nm | ||||||||||
≤ 7.5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52.5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107.5 | ≥ 107.51) | |||
MN2 Nm | |||||||||||||
PPK.017 | 65.67 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | |||||||
71.37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
77.56 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
78.55 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
84.29 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
85.37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
92.78 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
93.97 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
100.5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
102.1 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
109.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
112.4 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
118.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
120.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
130.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
146.5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
153.9 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
159.2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
167.3 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
173.0 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
175.2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
184.1 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
190.4 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
209.6 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
224.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
243.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
268.3 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 |
Особенности редукторов из серии PPK позволяют применять эти планетарные редукторы в самых разных отраслях и сферах: